勝尾寺(かつおうじ)を訪ねてみる

大阪に来ている。
関空から新大阪駅に着いてアパホテルを探した。
駅員にアパホテルへ行くための出口は南出口で良いのかを尋ねたが、らちあかない。
あとで考えてみたが、駅員ではなくて警備員だったかな?と思う。
結局アパホテル新大阪駅タワーにお泊まった。
アパ直で6,100円で泊まれた。安い!
翌朝、近くの喫茶店に入って本日の行動計画を作成しようと思っていた。
どこに行くかあてもないので、喫茶店の奥さんに聞いてみた。「コーヒーハウス キッシュ」(通称KISH)
昔の万博公園と勝尾寺(かつおうじ)を紹介してしてくれた。
行き方をいろいろ探していたが、箕面萱野駅(みのおかやのえき)の読み方がわからないので聞いてみたら、行き先までの地図を手書きで書いてくれた。
天狗館の女将さんといっしょだ!と嬉しくなった。

近くの御堂筋線:西中島南方駅への最短距離も教えてくれるなど最短距離、最高の行き方だった。
箕面萱野駅からのバスの出発時間(10:30)も、帰り時間も(12:10)最適なタイミングで訪れた。

バス停での待ち時間でインドの男と台湾の女性カップルと話しをする機会を得た。
きっかけは、インド人の男がスマートフォンをフェンスの先に落とした事だった。
フェンスを跨いで越えることをためらっていた。どこから廻って行こうかと悩んでいるようだったので「最短で飛び越えていけば良いよ」と言ってあげたらその通りにした。
思い切って話しかけてみようと、勇気を持って後ろ姿の男性の右肩後ろを叩いた。
どこの国からですか?などとChatGPTを使って話しかけると、一緒にいた女性と共に話しをしてくれた。
インド人と台湾人のカップルだった。
勝尾寺に到着すると台湾人女性が、LINEで友だちになって下さいと言って来られたので了解した。

結局その二人と勝尾寺を回ることとなった。
バスの中では、隣に座った25歳の大学生と話しをした。ノルウェー人である。
一緒に来ていた三人が三人とも本を読んでいたので、読書が好きですかと話しかけたら対応してくれた。科学の本らしい。
私にどんな本が好きですかと聞いてきたので、ん〜ビジネスかなと返答した。
自分の国は、500万人の小さな国なのです。その国のオスロというところから来ましたと教えてくれた。
自分の国を世界レベルで比較して、卑下していることに驚きがあった。
外国人は、このような考え方をするものなのだと思い、世界の人口一覧表を作って日本の位置を確認したいと思っている。
(2026年5月2日世界の人口一覧表を作成しました。:Claude Codeを使用)
本記事では、2024〜2025年の国連推計(World Population Prospects 2024年改訂版)をもとに、世界の人口ランキングを1位から最下位まで全198カ国・地域で一覧にまとめました。日本やノルウェーなど主要国の順位、上位国の傾向、小国の規模感まで一気に把握できます。
世界人口ランキング TOP30(10億人〜数千万人規模)
上位30カ国だけで世界人口の約8割を占めます。インドが2023年に中国を抜いて世界1位になった点が最大のトピックです。
| 順位 | 国名 | 人口(概数) |
|---|---|---|
| 1 | インド | 約14億5,000万人 |
| 2 | 中国 | 約14億1,000万人 |
| 3 | アメリカ合衆国 | 約3億4,500万人 |
| 4 | インドネシア | 約2億8,500万人 |
| 5 | パキスタン | 約2億5,500万人 |
| 6 | ナイジェリア | 約2億3,200万人 |
| 7 | ブラジル | 約2億1,700万人 |
| 8 | バングラデシュ | 約1億7,500万人 |
| 9 | ロシア | 約1億4,400万人 |
| 10 | エチオピア | 約1億3,000万人 |
| 11 | メキシコ | 約1億3,000万人 |
| 12 | 日本 | 約1億2,300万人 |
| 13 | エジプト | 約1億1,500万人 |
| 14 | フィリピン | 約1億1,500万人 |
| 15 | コンゴ民主共和国 | 約1億1,000万人 |
| 16 | ベトナム | 約1億100万人 |
| 17 | イラン | 約9,200万人 |
| 18 | トルコ | 約8,700万人 |
| 19 | ドイツ | 約8,400万人 |
| 20 | タイ | 約7,200万人 |
| 21 | イギリス | 約6,900万人 |
| 22 | タンザニア | 約6,800万人 |
| 23 | フランス | 約6,600万人 |
| 24 | 南アフリカ | 約6,400万人 |
| 25 | イタリア | 約5,900万人 |
| 26 | ケニア | 約5,600万人 |
| 27 | ミャンマー | 約5,500万人 |
| 28 | コロンビア | 約5,300万人 |
| 29 | 韓国 | 約5,200万人 |
| 30 | スーダン | 約5,000万人 |
TOP30で押さえておきたいポイント
- 1位の交代:2023年にインドが中国を抜き世界1位に。インドは増加傾向、中国は2022年から減少局面入り。
- 日本(12位):2010年頃の約1億2,800万人をピークに減少が続く。
- アフリカ勢の伸び:ナイジェリア、エチオピア、コンゴ民主共和国などが急増中で、今後さらに順位を上げる見込み。
ノルウェーの人口は?(120位前後)
北欧諸国の中でも面積が広く、人口が比較的少ない国としてよく話題に上がるノルウェーの最新データです。
- 人口:約557万人(世界120位前後)
- 首都オスロ:約71万人(都市圏で約110万人)
- 人口密度:約15人/km²(日本の約1/22)
- 傾向:移民の流入により近年は緩やかに増加傾向
- 高齢化率:約18%(日本の約29%に比べると若い人口構成)
世界人口ランキング 31〜60位(数千万人規模)
| 順位 | 国名 | 人口 |
|---|---|---|
| 31 | アルジェリア | 約4,650万人 |
| 32 | ウガンダ | 約4,900万人 |
| 33 | イラク | 約4,600万人 |
| 34 | アルゼンチン | 約4,600万人 |
| 35 | アフガニスタン | 約4,300万人 |
| 36 | イエメン | 約4,000万人 |
| 37 | カナダ | 約3,950万人 |
| 38 | ポーランド | 約3,870万人 |
| 39 | モロッコ | 約3,800万人 |
| 40 | アンゴラ | 約3,700万人 |
| 41 | ウクライナ | 約3,650万人 |
| 42 | ウズベキスタン | 約3,550万人 |
| 43 | マレーシア | 約3,500万人 |
| 44 | モザンビーク | 約3,400万人 |
| 45 | ガーナ | 約3,400万人 |
| 46 | ペルー | 約3,400万人 |
| 47 | サウジアラビア | 約3,300万人 |
| 48 | ネパール | 約3,100万人 |
| 49 | マダガスカル | 約3,050万人 |
| 50 | カメルーン | 約2,900万人 |
| 51 | コートジボワール | 約2,900万人 |
| 52 | ベネズエラ | 約2,860万人 |
| 53 | ニジェール | 約2,750万人 |
| 54 | オーストラリア | 約2,650万人 |
| 55 | 北朝鮮 | 約2,600万人 |
| 56 | シリア | 約2,400万人 |
| 57 | マリ | 約2,400万人 |
| 58 | 台湾 | 約2,340万人 |
| 59 | ブルキナファソ | 約2,300万人 |
| 60 | スリランカ | 約2,200万人 |
世界人口ランキング 61〜90位(数百万〜2,000万人規模)
| 順位 | 国名 | 人口 |
|---|---|---|
| 61 | マラウイ | 約2,140万人 |
| 62 | ザンビア | 約2,100万人 |
| 63 | カザフスタン | 約2,030万人 |
| 64 | チリ | 約1,970万人 |
| 65 | ルーマニア | 約1,910万人 |
| 66 | チャド | 約1,860万人 |
| 67 | ソマリア | 約1,830万人 |
| 68 | エクアドル | 約1,800万人 |
| 69 | グアテマラ | 約1,800万人 |
| 70 | セネガル | 約1,800万人 |
| 71 | オランダ | 約1,790万人 |
| 72 | カンボジア | 約1,700万人 |
| 73 | ジンバブエ | 約1,650万人 |
| 74 | ギニア | 約1,420万人 |
| 75 | ルワンダ | 約1,400万人 |
| 76 | ベナン | 約1,400万人 |
| 77 | ブルンジ | 約1,400万人 |
| 78 | ボリビア | 約1,230万人 |
| 79 | チュニジア | 約1,200万人 |
| 80 | ベルギー | 約1,170万人 |
| 81 | ハイチ | 約1,170万人 |
| 82 | 南スーダン | 約1,150万人 |
| 83 | ヨルダン | 約1,140万人 |
| 84 | ドミニカ共和国 | 約1,140万人 |
| 85 | キューバ | 約1,100万人 |
| 86 | チェコ | 約1,090万人 |
| 87 | スウェーデン | 約1,060万人 |
| 88 | ポルトガル | 約1,040万人 |
| 89 | ギリシャ | 約1,030万人 |
| 90 | タジキスタン | 約1,030万人 |
世界人口ランキング 91〜120位(数百万人規模)
| 順位 | 国名 | 人口 |
|---|---|---|
| 91 | パプアニューギニア | 約1,030万人 |
| 92 | アゼルバイジャン | 約1,020万人 |
| 93 | ハンガリー | 約960万人 |
| 94 | アラブ首長国連邦 | 約950万人 |
| 95 | イスラエル | 約930万人 |
| 96 | ベラルーシ | 約920万人 |
| 97 | オーストリア | 約910万人 |
| 98 | トーゴ | 約900万人 |
| 99 | スイス | 約880万人 |
| 100 | シエラレオネ | 約860万人 |
| 101 | ラオス | 約760万人 |
| 102 | 香港(中国特別行政区) | 約750万人 |
| 103 | ニカラグア | 約700万人 |
| 104 | キルギス | 約700万人 |
| 105 | パラグアイ | 約690万人 |
| 106 | リビア | 約690万人 |
| 107 | ブルガリア | 約680万人 |
| 108 | セルビア | 約670万人 |
| 109 | トルクメニスタン | 約650万人 |
| 110 | エルサルバドル | 約630万人 |
| 111 | コンゴ共和国 | 約610万人 |
| 112 | シンガポール | 約590万人 |
| 113 | デンマーク | 約590万人 |
| 114 | フィンランド | 約560万人 |
| 115 | ノルウェー | 約557万人 |
| 116 | スロバキア | 約540万人 |
| 117 | レバノン | 約540万人 |
| 118 | リベリア | 約540万人 |
| 119 | パレスチナ | 約540万人 |
| 120 | 中央アフリカ共和国 | 約530万人 |
世界人口ランキング 121〜160位(百万人台)
| 順位 | 国名 | 人口 |
|---|---|---|
| 121 | アイルランド | 約520万人 |
| 122 | コスタリカ | 約520万人 |
| 123 | ニュージーランド | 約520万人 |
| 124 | モーリタニア | 約490万人 |
| 125 | クウェート | 約480万人 |
| 126 | オマーン | 約470万人 |
| 127 | パナマ | 約450万人 |
| 128 | クロアチア | 約400万人 |
| 129 | ジョージア(グルジア) | 約370万人 |
| 130 | エリトリア | 約350万人 |
| 131 | ウルグアイ | 約350万人 |
| 132 | モンゴル | 約350万人 |
| 133 | プエルトリコ(米領) | 約330万人 |
| 134 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 約320万人 |
| 135 | アルメニア | 約300万人 |
| 136 | カタール | 約290万人 |
| 137 | アルバニア | 約280万人 |
| 138 | リトアニア | 約280万人 |
| 139 | ジャマイカ | 約280万人 |
| 140 | ナミビア | 約280万人 |
| 141 | ボツワナ | 約260万人 |
| 142 | ガンビア | 約260万人 |
| 143 | ガボン | 約240万人 |
| 144 | モルドバ | 約240万人 |
| 145 | レソト | 約230万人 |
| 146 | スロベニア | 約210万人 |
| 147 | ギニアビサウ | 約210万人 |
| 148 | 北マケドニア | 約205万人 |
| 149 | ラトビア | 約185万人 |
| 150 | 赤道ギニア | 約180万人 |
| 151 | コソボ | 約160万人 |
| 152 | バーレーン | 約150万人 |
| 153 | トリニダード・トバゴ | 約140万人 |
| 154 | 東ティモール | 約140万人 |
| 155 | エストニア | 約135万人 |
| 156 | モーリシャス | 約126万人 |
| 157 | キプロス | 約125万人 |
| 158 | エスワティニ | 約120万人 |
| 159 | ジブチ | 約110万人 |
| 160 | フィジー | 約93万人 |
世界人口ランキング 161位以下(百万人未満〜小国)
| 順位 | 国名 | 人口 |
|---|---|---|
| 161 | コモロ | 約85万人 |
| 162 | ガイアナ | 約80万人 |
| 163 | ブータン | 約79万人 |
| 164 | ソロモン諸島 | 約75万人 |
| 165 | マカオ(中国特別行政区) | 約70万人 |
| 166 | ルクセンブルク | 約65万人 |
| 167 | スリナム | 約63万人 |
| 168 | モンテネグロ | 約62万人 |
| 169 | マルタ | 約55万人 |
| 170 | カーボベルデ | 約53万人 |
| 171 | モルディブ | 約52万人 |
| 172 | ブルネイ | 約45万人 |
| 173 | ベリーズ | 約41万人 |
| 174 | バハマ | 約41万人 |
| 175 | アイスランド | 約39万人 |
| 176 | バヌアツ | 約33万人 |
| 177 | バルバドス | 約28万人 |
| 178 | サントメ・プリンシペ | 約23万人 |
| 179 | サモア | 約22万人 |
| 180 | セントルシア | 約18万人 |
| 181 | キリバス | 約13万人 |
| 182 | セーシェル | 約12万人 |
| 183 | ミクロネシア連邦 | 約11万人 |
| 184 | グレナダ | 約11万人 |
| 185 | セントビンセント・グレナディーン | 約10万人 |
| 186 | トンガ | 約10万人 |
| 187 | アンティグア・バーブーダ | 約9万人 |
| 188 | アンドラ | 約8万人 |
| 189 | ドミニカ国 | 約7万人 |
| 190 | セントクリストファー・ネイビス | 約5万人 |
| 191 | マーシャル諸島 | 約4万人 |
| 192 | リヒテンシュタイン | 約4万人 |
| 193 | モナコ | 約3.9万人 |
| 194 | サンマリノ | 約3.4万人 |
| 195 | パラオ | 約1.8万人 |
| 196 | ナウル | 約1.2万人 |
| 197 | ツバル | 約1.1万人 |
| 198 | バチカン市国 | 約800人 |
まとめ:世界人口の見方のポイント
- 上位30カ国で世界人口の約8割を占める
- 世界1位は2023年からインド。中国は減少局面入り
- 日本は12位だが、ピーク(2010年頃)から減少が続く
- アフリカ諸国の急増が続き、ナイジェリアは将来上位に食い込む見込み
- 北欧諸国(ノルウェー約557万人、フィンランド約560万人など)は人口が少ないが、面積に対しての密度はさらに低い
- 世界最小の独立国家はバチカン市国(約800人)
※出典・補足
本記事の数値は2024〜2025年の推計値で、主に国連人口部「World Population Prospects 2024年改訂版」を中心に、CIA World Factbook 等を参照しています。順位は出典や調査年により前後する場合があります。
最新の正確なデータは 国連人口部公式サイト をご確認ください。

それにしても確かに中国人は減っている。中国人かなというのは見た感じで数%しかいない。
国際情勢が高市総理大臣の一言でここまで変わるものかと影響力の凄さに驚いている。

勝尾寺概要
勝尾寺(かつおうじ)は、大阪府箕面市にある高野山真言宗の寺院で、山号は応頂山、本尊は十一面千手観世音菩薩です。 西国三十三所観音霊場の第23番札所として知られ、「勝ち運の寺」「勝ちダルマの寺」の異名を持ちます。[wikipedia +2]

歴史
奈良時代の神亀4年(727年)に藤原致房の子・善仲と善算の兄弟が修行を始め、天平神護元年(765年)に光仁天皇の皇子・開成が師事し、宝亀6年(775年)に弥勒寺として創建されました。 清和天皇の病気を治した功績から「王に勝った寺」として勝王寺と命名されましたが、畏れ多いとして「勝尾寺」と改称、源氏や足利氏、豊臣秀頼ら歴代武将の崇敬を集めました。[travel.jr-central +3]

主な見どころ
境内は約8万坪の広大さで、本堂(豊臣秀頼再建)、薬師堂(源頼朝寄進)、三宝荒神社(日本最古級)、勝ちダルマ奉納棚、厄除けの梵鐘などがあります。 桜や紅葉などの季節の花が美しく、勝ちダルマに祈願する参拝者が絶えません。 アクセスは阪急箕面駅からタクシー約20分です。(出典:パープレキシティ)

初めて訪れた場所だったが、日本には洗練された神社仏閣が本当に沢山あるなぁと改めて日本の素晴らしさを感じる日となった。


